1 x de R$307,90 sem juros | Total R$307,90 | |
2 x de R$169,51 | Total R$339,03 | |
3 x de R$114,65 | Total R$343,96 | |
4 x de R$86,86 | Total R$347,43 | |
5 x de R$70,16 | Total R$350,79 | |
6 x de R$58,77 | Total R$352,61 | |
7 x de R$50,47 | Total R$353,28 | |
8 x de R$44,58 | Total R$356,61 | |
9 x de R$39,87 | Total R$358,83 | |
10 x de R$36,01 | Total R$360,12 | |
11 x de R$33,03 | Total R$363,35 | |
12 x de R$30,38 | Total R$364,52 |
New Balance 530
O clássico que nunca sai de moda. O New Balance 530 combina o visual retrô dos anos 2000 com tecnologia moderna para o dia a dia. Com cabedal respirável em mesh e detalhes em couro sintético, ele oferece conforto o dia todo e um estilo casual versátil que vai do rolê ao treino leve. A entressola com tecnologia ABZORB garante amortecimento e estabilidade a cada passo. Ideal pra quem curte um visual autêntico com pegada street.
Refletivo
Produto importado (melhor qualidade)
Tabela de tamanhos do New Balance com dicas extras para ajudar na escolha do tamanho ideal:
Tamanho BR | Tamanho US | Tamanho EU | Comprimento do Pé (cm) |
---|---|---|---|
34 | 5 | 36 | 22.5 cm |
35 | 5.5 | 37 | 23 cm |
36 | 6 | 38 | 23.5 cm |
37 | 6.5 | 39 | 24 cm |
38 | 7.5 | 40 | 25 cm |
39 | 8.5 | 41 | 25.5 cm |
40 | 9 | 42 | 26.5 cm |
41 | 10 | 43 | 27.5 cm |
42 | 10.5 | 44 | 28 cm |
43 | 11.5 | 45 | 29 cm |
Meça o comprimento do pé: Meça o comprimento do seu pé com uma régua ou fita métrica, colocando o pé em uma superfície plana e reta. Meça da ponta do dedão até o calcanhar.
Considere o tipo de ajuste: Se você preferir um ajuste mais folgado, você pode escolher um número acima. Se gostar de um ajuste mais justo, o número exato ou abaixo pode ser ideal.