| 1 x de R$237,30 sem juros | Total R$237,30 | |
| 2 x de R$138,41 | Total R$276,81 | |
| 3 x de R$92,75 | Total R$278,26 | |
| 4 x de R$70,53 | Total R$282,10 | |
| 5 x de R$56,86 | Total R$284,29 | |
| 6 x de R$47,60 | Total R$285,57 | |
| 7 x de R$40,97 | Total R$286,78 | |
| 8 x de R$35,96 | Total R$287,66 | |
| 9 x de R$32,06 | Total R$288,53 | |
| 10 x de R$29,01 | Total R$290,08 | |
| 11 x de R$26,51 | Total R$291,62 | |
| 12 x de R$24,41 | Total R$292,92 |
AIR JORDAN
O Air Jordan Low é uma versão mais compacta e contemporânea do clássico Air Jordan, com uma silhueta mais baixa e estilizada. Feito com materiais de alta qualidade, como couro e tecido sintético, oferece conforto e durabilidade. Apresenta detalhes emblemáticos da marca, como o logo Jumpman, em um design mais discreto e versátil. Com sua entressola leve e tecnologia Air, proporciona amortecimento e suporte ideais para o dia a dia. O Air Jordan Low é uma escolha elegante e moderna para qualquer ocasião.

Produto importado (melhor qualidade)
Tabela de tamanhos do Air Jordan Low com dicas extras para ajudar na escolha do tamanho ideal:
| Tamanho BR | Tamanho US | Tamanho EU | Comprimento do Pé (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 5 | 36 | 22.5 cm |
| 35 | 5.5 | 37 | 23 cm |
| 36 | 6 | 38 | 23.5 cm |
| 37 | 6.5 | 39 | 24 cm |
| 38 | 7.5 | 40 | 25 cm |
| 39 | 8.5 | 41 | 25.5 cm |
| 40 | 9 | 42 | 26.5 cm |
| 41 | 10 | 43 | 27.5 cm |
| 42 | 10.5 | 44 | 28 cm |
| 43 | 11.5 | 45 | 29 cm |
Meça o comprimento do pé: Meça o comprimento do seu pé com uma régua ou fita métrica, colocando o pé em uma superfície plana e reta. Meça da ponta do dedão até o calcanhar.
Considere o tipo de ajuste: Se você preferir um ajuste mais folgado, você pode escolher um número acima. Se gostar de um ajuste mais justo, o número exato ou abaixo pode ser ideal.
